Deutscher Perl-Workshop 2015 - Survey Results
Introduction
The following survey results are a simple presentation of the raw data. No attempt has been made to analyse the data and compare with previous years. See forthcoming PDFs for more in depth analysis.
Click on pie charts to view larger image version.
Demographie
Diese Fragen sollten uns helfen zu verstehen, wer unsere Teilnehmer sind.
Attendees:
Count | Description |
---|---|
22 | Responded |
53 | No Response |
75 | Total |
29 | Response Percentage |
Alter:
Count | Description |
---|---|
0 | unter 20 |
6 | 20 - 29 |
8 | 30 - 39 |
4 | 40 - 49 |
4 | 50 - 59 |
0 | 60 und älter |
Beruf:
Count | Description |
---|---|
2 | CEO/Geschäftsführer/Senior Manager |
0 | Manager (nicht-technisch) |
0 | Manager (technisch) |
1 | technischer Architekt/Analyst |
15 | Entwickler |
1 | Ingenieur/Techniker |
2 | Systemadministrator |
0 | Student |
0 | Dozent/Lehrer/Trainer |
0 | Personalwesen |
0 | Forscher |
0 | arbeitssuchend |
1 | andere |
Wenn Sie mehrere Positionen bekleiden, wählen Sie bitte die aus, bei der Sie die meiste Verantwortung tragen. Wählen Sie bitte auch nach Ihrem Tätigkeitsfeld und nicht nach Ihrem 'Türschild'.
Bei 'andere' geben Sie bitte Ihre Berufsbezeichnung an:
Branche:
Count | Description |
---|---|
1 | Automobilindustrie |
0 | Lehre |
0 | Maschinenbau |
1 | Finanzwesen |
0 | Regierung |
6 | IT Services |
8 | Internet/Web |
0 | Jurist |
0 | Logistik |
0 | Medien/Unterhaltung |
0 | Medizin/Gesundheitswesen |
0 | Immobilien |
0 | Forschung |
1 | Einzelhandel |
1 | Telekommunikation |
0 | Reiseindustrie |
0 | arbeitssuchend |
4 | andere |
Wenn Ihre Firma/Ihr Arbeitgeber in mehreren Branchen tätig ist, wählen Sie bitte die Branche an, für die Sie primär tätig sind.
Bei 'andere' geben Sie bitte hier die Branchenbezeichnung an:
- IT-Security
Herkunft:
Count | Description |
---|---|
19 | Deutschland |
3 | Westeuropa |
0 | Osteuropa |
0 | Südeuropa |
0 | USA / Kanada |
0 | Asien / Australien |
0 | Südamerika |
0 | Afrika |
Wählen Sie bitte das Land/den Bereich aus in dem Sie wohnten, bevor Sie zum Workshop kamen.
Die Perl Community, YAPCs & Workshops
Diese Fragen sollen uns helfen, den Grad des Mitwirkens unserer Teilnehmer in der Perl Community zu verstehen.
Wie schätzen Sie Ihre Perl-Kenntnisse ein?
Count | Description |
---|---|
0 | Anfänger |
3 | fortgeschrittener Anfänger |
19 | Fortgeschritten |
An wie vielen Perl-Workshops haben Sie teilgenommen?
Count | Description |
---|---|
6 | Dies war mein erster Workshop |
Attended Workshops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutscher Perl-Workshop | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 78 |
Österreichischer Perl-Workshop | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
London Perl Workshop | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Niederländischer Perl-Workshop | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Nordic Perl Workshop | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
amerikanische Perl-Workshops | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Andere Perl-Workshops | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
An wievielen YAPCs haben Sie teilgenommen?
Count | Description |
---|---|
9 | Keine |
Attended YAPCs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAPC::Europe | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 51 |
YAPC::NA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Planen Sie, an einer zukünftigen YAPC/an einem zukünftigen Workhop teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
18 | Ja |
4 | Vielleicht |
0 | Weiss noch nicht |
0 | Nein |
Wenn nein, können Sie uns sagen, warum?
Insbesondere wenn dies Ihre erste Perl-Konferenz ist, möchten wir verstehen, warum Sie an ähnlichen Veranstaltungen nicht teilnehmen können oder nicht daran interessiert sind.
- -
Sind Sie Mitglied einer lokalen Perl-Monger-Gruppe?
Count | Description |
---|---|
12 | Ja |
10 | Nein |
Wenn nicht, planen Sie, eine zu finden oder zu gründen?
Count | Description |
---|---|
1 | Ja |
3 | Vielleicht |
1 | Weiss nicht |
5 | Nein |
Zu welchen anderen Bereichen der Perl-Community steuern Sie etwas bei?
Count | Description |
---|---|
17 | Ich bin CPAN-Autor |
1 | Ich bin CPAN-Tester |
6 | Ich bin Entwickler eines Perl-Projekts (z.B. Rakudo, Catalyst, TAP, Padre, etc) |
5 | Ich betreibe einen technischen Blog (z.B. auf blogs.perl oder ein persönliches Blog) |
7 | Ich nutze PerlMonks oder ein anderes Perl-Forum |
13 | Ich nutze IRC (z.B. #perl, #yapc, oder #london.pm) |
7 | Ich bin auf einer Perl-Mailingliste aktiv (z.B. P5P, Perl QA, etc) |
13 | Ich bin Mitglied einer Perl-Mongers-Gruppe |
2 | anderes ... |
Wenn 'Andere', nennen Sie bitte Ihr Gebiet des Beitrags
- Ich erstelle Issues und PRs auf Github
- Stack Overflow
Deutscher Perl-Workshop 2015
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zum Deutschen Perl-Workshop 2015 in Dresden.
Wann haben Sie entschieden an diesem Workshop teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
12 | Ich komme jetzt regelmäßig zu Perl-Workshops |
3 | Nach einem anderen Perl-Workshop |
3 | Nach einer YAPC Perl-Konferenz |
1 | Meine Vorgesezten/meine Kollegen haben meine Teilname bestimmt |
3 | Ein Freund/Kollege hat den Workshop empfohlen |
0 | Nach dem Lesen einer Anzeige (Zeitung/Magazin) |
0 | Nachdem ich einen Link/eine Anzeige auf einer Webseite, die sich mit Perl beschäftigt gesehen habe |
0 | Nachdem ich einen Link/eine Anzeige auf einer Webseite, die sich nicht mit Perl beschäftigt gesehen habe |
1 | Nachdem ich eine Mail gelesen hatte, die auf einer Mailingliste gepostet wurde |
0 | Nachdem ich andere Werbung für den Workshop gesehen hatte (Online/Presse) |
2 | andere ... |
Wenn 'Andere', was half Ihnen bei der Entscheidung?
- Organisator
Waren Sie Vortragender?
Count | Description |
---|---|
7 | Nein |
3 | Nein, aber ich habe schon auf ähnlichen Konferenzen vorgetragen |
10 | Ja, und ich habe auch schon auf ählichen Konferenzen vergetragen |
2 | Ja, und das war mein erster Vortrag auf solchen Konferenzen |
Mit "ähnlicher Konferenz" sind sowohl Workshops und/oder YAPCs gemeint, als auch Linux, Open Source oder andere technisch orientierte Veranstaltungen gemeinet.
Wenn Sie vortragender waren: Hätten Sie auch teilgenommen, wenn Sie nicht vorgetragen hätten?
Count | Description |
---|---|
10 | Ja |
2 | Nein |
Wenn Sie kein Vortragender waren: Würden Sie auf zuküftigen Workshop vortragen?
Count | Description |
---|---|
9 | Ja |
1 | Nein |
2 | Vielleicht später |
Was hat Sie dazu bewogen an dieser Konferenz teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
2 | Die Liste der Vortragenden |
4 | Die Auswahl der Vorträge |
8 | Selbst vorzutragen |
18 | Die Möglichkeit Perl- bzw. Perl-Projekt-Mitwirkende zu treffen |
17 | Die Möglichkeit mich mit anderen Perl-Geeks auszutauschen |
7 | Dresden und/oder andere Teile Deutschlands zu besuchen |
1 | was anderes ... |
- Organisator
Welcher Teil des Workshops "war das Geld wert"?
Count | Description |
---|---|
17 | die Vorträge / die Vortragenden |
1 | das Begleitmaterial |
8 | das T-Shirt |
6 | der Veranstaltungsort |
12 | die Stadt Dresden |
16 | das, was zwischen den Vorträgen/drumherum stattfindet |
17 | die Teilnehmer |
was anderes ... |
Wenn 'Andere', was denken Sie war "das Geld Wert"?
- -
Haben Sie Urlaub vor oder nach dem Workshop geplant?
Count | Description |
---|---|
14 | Ich war nur für den Workshop hier |
2 | einige Tage vorher |
2 | ein Tag vorher |
1 | einige Tage vor- und nachher |
0 | ein Tag danach |
1 | einige Tage danach |
Welche Art von Vorträgen würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Count | Description |
---|---|
1 | Mehr Vorträge für Anfänger |
2 | Mehr Vorträge für Fortgeschrittene |
7 | Mehr Vorträge für Profis |
9 | Die Auswahl war genau richtig |
2 | Ist mir gleich |
Gibt es Themen, zu denen Sie etwas hören würden?
- Datenbankanbindungen
- Selbst CPAN-Autor werden, Kollaboration mit bestehenden CPAN-Autoren und Mithilfe bei existierenden Modulen
- Virtualisierung / Cloud Services
Wie bewerten Sie den Workshop?
Wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit insgesamt mit den folgenden Aspekten des Workshops?
Choices | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Newsletters/Updates | 8 | 7 | 3 | 2 | - |
Webseite | 7 | 11 | 3 | - | - |
Registration | 12 | 8 | 1 | - | - |
Anreiseinformationen/Karten | 10 | 8 | 2 | - | - |
Inhalt der Vorträge | 7 | 11 | 3 | - | - |
Effizienz des Zeitplans | 13 | 6 | 1 | - | - |
BOFs | 2 | 6 | 1 | - | - |
Social Event | 15 | 5 | - | - | - |
Veranstaltungsort | 10 | 9 | 1 | 1 | - |
Verpflegung/Service | 16 | 3 | 1 | - | - |
Unterbringung | 11 | 6 | - | - | - |
Organisatoren | 12 | 7 | 1 | - | - |
Gesamteindruck | 9 | 12 | - | - | - |
Preis-/Leistungsverhätnis | 17 | 4 | - | - | - |
Schlüssel:
1 = Sehr zufrieden
2 = Zufriedenstellend
3 = Etwas unzufrieden
4 = Sehr unzufrieden
5 = N/A
Möchten Sie uns bei Bewertungen von "Sehr zufrieden" oder "Sehr unzufrieden" die Gründe mitteilen?
- Alles was in der Macht der Organisatoren lag, war optimal gelöst
- Die Verpflegung war ausgezeichnet.
- Insgesamt hat man der Organisation angemerkt, dass das Team sehr klein war. Rene hat gefehlt, um die Faeden ab und an zusammenzuhalten.
- Kein Internet, viel zu wenig Steckdosen
- Positiv:
- Speisen und Getränke
- Stadtrundfahrt
- Verbilligte Nahverkehrstickets
- Freundliches und effizientes Orga-Team
Verbesserungsfähig:
- Räumliche Enge beim Vorabendtreffen
- Proceedings angekündigt aber doch nicht gedruckt
- Terminplan nicht als Handzettel verfügbar
- Hotelempfehlungen im Wiki zu knapp, manche günstig gelegenen Hotels fehlten
Negativ: Infrastruktur ließ Wünsche offen:
- kein WLAN für alle Teilnehmer
- keine Möglichkeit, eigenen Laptop älterer Bauart am Podium mit dem Beamer zu verbinden
- keine Möglichkeit, Keynote-8-Präsentation auf Tagungs-Laptop abzuspielen - Wünsche mir mehr Informationen für Autofahrer, bspw. im Voraus über Parkmöglichkeiten.
Auf der Website konnten die Preise leider nicht ohne Anmeldung eingesehen werden.
Der Zeitplan war gut durchdacht, bei der Durchführung wurde auf Pünktlichkeit geachtet und alles hat sehr gut zueinander gepasst. Super Planung!
Bei einer IT-Konferenz den Internetzugang zu vergessen (?), halte ich für sehr ungeschickt. Dass ist unangemessen und schränkt die Möglichkeiten tatsächlich ein.
Umfang und Vielfalt der kulinarischen Versorgung war super.
Das Erstellen der Proceedings ist auch für Vortragende Aufwand und sie sollten auch gedruckt werden, wenn es so angekündigt ist. Keine oder nur online Proceedings ist auch okay, aber ich bevorzuge Papier, falls möglich. - Zu späte Terminfindung und nicht ausreichende frühzeitige Publikation des Termins (Twitter alleine reicht nicht).
Der Teilnahmebetrag
Um zukünftigen Organisatoren zu ermöglichen, einen angemessenen Teilnahmebeitrag einzuschätzen, wieviel Eintritt hätten Sie (oder Ihr Unternehmen) für die Teilnahme bezahlt? Sie önnen bei allen Punkten antworten. Der Firmenbeitrag wird von Unternehmen bezahlt, der Teilnehmerbeitrag ist der allgemeine Beitrag und der ermäßte Beitrag ist für Vortragende, Studierende oder Arbeitslose.
Firmenbeitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 100 |
6 | € 250 |
3 | € 300 |
Teilnehmerbeitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 50 |
1 | € 60 |
1 | € 65 |
2 | € 70 |
1 | € 80 |
6 | € 100 |
Ermässigter Beitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 20 |
3 | € 40 |
4 | € 50 |
2 | € 60 |
1 | € 70 |
Wie haben Sie den Teilnahmebeitrag bezahlt?
Count | Description |
---|---|
2 | N/A - Ich war Vortragender |
0 | N/A - Ich war Sponsor |
10 | Mein Unternehmen hat gezahlt |
9 | Ich habe selbst gezahlt |
0 | Ich konnte nicht teilnehmen |